|
|
| Nome da marca: | HENGFENG |
| Número do modelo: | PAM |
| MOQ: | 1 metro |
| Preço: | $1000-$2500 |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias após o envio |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C,D/A,D/P |
Floculante de Poliacrilamida Não Iônica Usado em Efluentes de Tingimento Têxtil
Floculante em Pó para Tratamento de Efluentes de Tingimento Têxtil, Poliacrilamida Química, Floculante Não Iônico, Purificador de Água
| Parâmetro | Pó de Poliacrilamida Aniônica | Pó de Poliacrilamida Catiônica | Pó de Poliacrilamida Não Iônica |
|---|---|---|---|
| Aparência | Pó Branco | Pó Branco | Pó Branco |
| Aplicação | Tratamento de Esgoto/Água | Tratamento de Esgoto/Água | Tratamento de Esgoto/Água |
| Carga Iônica | Aniônica | Catiônica | Não Iônica |
| Peso Molecular | 5-27 Milhões | 6-15 Milhões | 5-12 Milhões |
| Grau de Íon/Hidrólise | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| Teor de Sólidos | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Tamanho da Partícula | 20-80 Mesh | 20-80 Mesh | 20-80 Mesh |
| Tempo de Dissolução | ≤45 minutos | <60 Minutos | <90 Minutos |
| Parâmetro | Emulsão de Poliacrilamida Aniônica | Emulsão de Poliacrilamida Catiônica | Emulsão de Poliacrilamida Não Iônica |
|---|---|---|---|
| Aparência | Emulsão leitosa a amarelo claro | Emulsão leitosa a amarelo claro | Emulsão leitosa a amarelo claro |
| Aplicação | Tratamento de Esgoto/Água | Tratamento de Esgoto/Água | Tratamento de Esgoto/Água |
| Carga Iônica | Aniônica | Catiônica | Não Iônica |
| Peso Molecular | Alto-Muito Alto | Alto-Muito Alto | Alto-Muito Alto |
| Grau de Íon/Hidrólise | Alto-Muito Alto | Alto-Muito Alto | Alto-Muito Alto |
| Teor de Sólidos | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| Tempo de Dissolução | ≤10 minutos | ≤10 minutos | ≤10 minutos |
A poliacrilamida possui excelentes propriedades de floculação em aplicações de tratamento de água. Ela facilita a separação rápida sólido-líquido e acelera os processos de sedimentação, melhorando significativamente a qualidade da água.
Para o tratamento de efluentes, a poliacrilamida funciona eficazmente em combinação com o cloreto de polialumínio (PAC). Essa abordagem sinérgica remove eficientemente vários contaminantes, incluindo:
O uso combinado de poliacrilamida com PAC também resulta em uma redução significativa da dosagem, tornando o processo de tratamento mais econômico.